교습비 등 반환기준
교습비 등 반환기준 (제19조 관련)
| 구분 | 반환사유 발생일 | 반환금액 | |
|---|---|---|---|
| 영 제18조제2항제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습을 할 수 없거나 교습 장소를 제공할 수 없게 된 날 |
이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액 | |
| 영 제18조제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월 이내인 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 |
| 총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액 | ||
| 총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액 | ||
| 총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
| 교습기간이 1개월을 초과하는 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 | |
| 교습 시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 | ||
※ 비고
1. 총 교습시간은 교습비 징수기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.
「학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조제3항에 따라 교습비등 반환기준을 위와 같이 게시합니다.
교습비 등 게시표 (제10조 관련)
| 교습과목 | 총교습기간 (분/월) |
정원 (반당) |
교습비 (원) |
징수단위 (월,분기) |
|---|---|---|---|---|
| 헤어자격증반 | 3,000분 | 27 | 300,000 | 월 |
| 메이크업자격증반 | 1,800분 | 11 | 350,000 | 월 |
| 피부자격증반 | 1,800분 | 16 | 300,000 | 월 |
| 네일자격증반 | 1,800분 | 20 | 350,000 | 월 |
| 헤어실무창업반 | 1,800분 | 14 | 600,000 | 월 |
| 메이크업분장반 | 1,200분 | 11 | 400,000 | 월 |
| 피부관리반 | 1,200분 | 16 | 450,000 | 월 |
| 네일실무테크닉반 | 1,200분 | 20 | 550,000 | 월 |
| 컷특강 | 1,200분 | 14 | 800,000 | 월 |
| 업스타일3급 | 1,200분 | 11 | 400,000 | 월 |
| 업스타일2급 | 1,200분 | 11 | 450,000 | 월 |
| 챠밍메이크업 | 1,200분 | 11 | 180,000 | 월 |
| 웨딩메이크업 | 1,800분 | 11 | 300,000 | 월 |
| 속눈썹마스터 | 1,050분 | 16 | 900,000 | 월 |
| 퍼머넌트메이크업 | 1,500분 | 11 | 2,500,000 | 월 |
| 메이크업1급 | 1,200분 | 11 | 500,000 | 월 |
| 왁싱마스터 | 1,000분 | 16 | 1,200,000 | 월 |
| 퍼스널칼라2급 | 1,200분 | 11 | 800,000 | 월 |
| 헤어스타일링 | 600분 | 27 | 550,000 | 월 |
| 헤어스타일링(심화) | 600분 | 27 | 550,000 | 월 |
| 요술아이롱 | 600분 | 27 | 550,000 | 월 |
| 콜라보파티웨딩스타일 | 600분 | 27 | 550,000 | 월 |
| 이용사자격증반 | 1,200분 | 27 | 400,000 | 월 |
| 미용강사인증반 | 1,200분 | 27 | 700,000 | 월 |


































































































